Abschlusstabellen
Saison 2021/22 - A-Klasse
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Türkenfeld | 26 | 21 | 3 | 2 | 93:21 | 72 | 66 |
2. | SV Haspelmoor | 26 | 19 | 1 | 6 | 72:38 | 34 | 58 |
3. | SpVgg Wildenroth | 26 | 19 | 1 | 6 | 84:38 | 46 | 58 |
4. | FC Landsberied | 26 | 18 | 1 | 7 | 71:38 | 33 | 55 |
5. | SV Adelshofen-N. | 26 | 15 | 3 | 8 | 69:43 | 26 | 48 |
6. | SV RW Überacker | 26 | 12 | 5 | 9 | 58:41 | 17 | 41 |
7. | SC Schöngeising | 26 | 12 | 3 | 11 | 58:53 | 5 | 39 |
8. | TSV Geltendorf | 26 | 11 | 3 | 12 | 64:56 | 8 | 36 |
9. | SC Oberw.hofen III | 26 | 6 | 8 | 12 | 43:70 | -27 | 26 |
10. | SV Prittriching II | 26 | 6 | 5 | 15 | 42:67 | -25 | 23 |
11. | FC Aich II | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:67 | -39 | 22 |
12. | SV Mammendorf II | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:59 | -28 | 21 |
13. | TSV Jesenwang | 26 | 6 | 2 | 18 | 43:94 | -51 | 20 |
14. | FSV Aufkirchen | 26 | 2 | 4 | 20 | 24:95 | -71 | 10 |
Saison 2019/21 - A-Klasse
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prittriching | 17 | 14 | 3 | 0 | 63:6 | 57 | 45 |
2. | Schöngeising | 18 | 12 | 1 | 5 | 36:35 | 1 | 37 |
3. | Wildenroth | 18 | 11 | 3 | 4 | 66:31 | 35 | 36 |
4. | TSV Türkenfeld | 18 | 11 | 1 | 6 | 51:32 | 19 | 34 |
5. | Geltendorf | 18 | 8 | 3 | 7 | 45:33 | 12 | 27 |
6. | Mammendorf II | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:43 | 3 | 25 |
7. | Oberw.hofen III | 18 | 7 | 3 | 8 | 31:43 | 12 | 24 |
8. | Haspelmoor | 18 | 8 | 0 | 10 | 31:45 | 14 | 24 |
9. | Adelshofen-N | 18 | 7 | 2 | 9 | 37:43 | 6 | 23 |
10. | RW Überacker | 18 | 7 | 2 | 9 | 39:50 | 11 | 23 |
11. | Hechendorf | 18 | 5 | 4 | 9 | 35:40 | 5 | 19 |
12. | FC Aich II | 18 | 3 | 9 | 6 | 31:37 | 6 | 18 |
13. | Walleshausen | 18 | 3 | 1 | 14 | 13:48 | 35 | 10 |
14. | SC Malching | 17 | 1 | 6 | 10 | 25:57 | 32 | 9 |
Saison 2018/19 - A-Klasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landsberied | 26 | 19 | 2 | 5 | 84 : 39 | 45 | 59 |
2 | TSV Geltendorf | 26 | 16 | 5 | 5 | 59 : 32 | 27 | 53 |
3 | SV Prittriching | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 : 25 | 36 | 51 |
4 | SV Adelshofen-N. | 26 | 14 | 1 | 11 | 72 : 54 | 18 | 43 |
5 | SC Schöngeising | 26 | 11 | 5 | 10 | 56 : 43 | 13 | 38 |
6 | SV RW Überacker | 26 | 10 | 5 | 11 | 56 : 63 | -7 | 35 |
7 | FV Walleshausen | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 : 46 | -5 | 34 |
8 | SV Mammendorf II | 26 | 9 | 6 | 11 | 49 : 51 | -2 | 33 |
9 | SV Haspelmoor | 26 | 9 | 5 | 12 | 57 : 67 | -10 | 32 |
10 | FC Aich II | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 : 57 | -5 | 31 |
11 | SC Oberw.hofen III | 26 | 9 | 2 | 15 | 46 : 64 | -18 | 29 |
12 | SC Malching | 26 | 8 | 5 | 13 | 54 : 82 | -28 | 29 |
13 | TSV Jesenwang | 26 | 7 | 5 | 14 | 49 : 76 | -27 | 26 |
14 | SV Kottgeisering | 26 | 8 | 1 | 17 | 36 : 73 | -37 | 25 |
Saison 2017/18 - A-Klasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Türkenfeld | 26 | 20 | 2 | 4 | 92:32 | 60 | 62 |
2 | FC Landsberied | 26 | 17 | 7 | 2 | 65:31 | 34 | 58 |
3 | SV Haspelmoor | 26 | 15 | 5 | 6 | 55:32 | 23 | 50 |
4 | SV Adelshofen-N. | 26 | 11 | 5 | 10 | 50:44 | 6 | 38 |
5 | FC Aich II | 26 | 10 | 8 | 8 | 47:36 | 11 | 38 |
6 | SC Schöngeising | 26 | 11 | 3 | 12 | 38:43 | -5 | 36 |
7 | SV Mammendorf II | 26 | 8 | 10 | 8 | 46:43 | 3 | 34 |
8 | TSV Geltendorf | 26 | 9 | 6 | 11 | 47:55 | -8 | 33 |
9 | SV RW Überacker | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 : 61 | -8 | 32 |
10 | SC Malching | 26 | 10 | 1 | 15 | 66 : 88 | -22 | 31 |
11 | SC Oberw.hofen III | 26 | 8 | 5 | 13 | 46:59 | -13 | 29 |
12 | TSV Jesenwang | 26 | 9 | 2 | 15 | 45 : 79 | -34 | 29 |
13 | SC Maisach II | 26 | 5 | 6 | 15 | 38 : 60 | -22 | 21 |
14 | SpVgg Wildenroth II | 26 | 5 | 5 | 16 | 46 : 71 | -25 | 20 |
Saison 2016/17 - A-Klasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSV Aufkirchen | 24 | 17 | 6 | 1 | 63:28 | 35 | 57 |
2 | TSV Türkenfeld | 24 | 14 | 6 | 4 | 64:25 | 39 | 48 |
3 | SC Malching | 24 | 12 | 3 | 9 | 48:46 | 2 | 39 |
4 | TSV Jesenwang | 24 | 12 | 2 | 10 | 64 : 63 | 1 | 38 |
5 | SV Mammendorf II | 24 | 10 | 3 | 11 | 38:36 | 2 | 33 |
6 | FC Aich II | 24 | 9 | 6 | 9 | 35:28 | 7 | 33 |
7 | TSV Geltendorf | 24 | 8 | 7 | 9 | 35:35 | 0 | 31 |
8 | SC Maisach II | 24 | 8 | 7 | 9 | 33:35 | -2 | 31 |
9 | SV Haspelmoor | 24 | 7 | 7 | 10 | 37:57 | -20 | 28 |
10 | SV RW Überacker | 24 | 6 | 9 | 9 | 35:48 | -13 | 27 |
11 | SC Schöngeising | 24 | 6 | 9 | 9 | 36:35 | 1 | 27 |
12 | SV Kottgeisering | 24 | 7 | 5 | 12 | 38:55 | -17 | 26 |
13 | FC Penzing II | 24 | 3 | 4 | 17 | 36 : 71 | -35 | 13 |
Saison 2015/16 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Mammendorf | 27 | 22 | 1 | 4 | 92:20 | 72 | 64 |
2 | TSV FFB West | 28 | 20 | 4 | 4 | 54:24 | 30 | 58 |
3 | SC Wessling | 28 | 17 | 6 | 5 | 63:25 | 38 | 51 |
4 | FSV Eching a. A. | 28 | 17 | 4 | 7 | 63:34 | 29 | 49 |
5 | TV Stockdorf | 28 | 15 | 4 | 9 | 39:40 | -1 | 43 |
6 | TSV Herrsching | 28 | 13 | 4 | 11 | 42:42 | 0 | 37 |
7 | SpVgg Wildenroth | 28 | 12 | 5 | 11 | 42:43 | -1 | 35 |
8 | SV Adelshofen-N. | 28 | 11 | 6 | 11 | 43:46 | -3 | 33 |
9 | VfL Egenburg | 27 | 10 | 5 | 12 | 29:39 | -10 | 32 |
10 | Gautinger SC | 27 | 9 | 5 | 13 | 42:57 | -15 | 29 |
11 | TSV Moorenweis | 28 | 10 | 4 | 14 | 41 : 65 | -24 | 28 |
12 | SV Inning/A. | 28 | 9 | 5 | 14 | 39:48 | -9 | 26 |
13 | BVTA FFB | 28 | 7 | 5 | 16 | 29 : 84 | -55 | 20 |
14 | TSV Geltendorf | 27 | 4 | 2 | 21 | 25 : 76 | -51 | 11 |
15 | FT Starnberg 09 zg. | 24 | 0 | 0 | 24 | 0:00 | 0 | 0 |
Saison 2014/15 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Oberw.hofen U23 | 26 | 16 | 7 | 3 | 71:25 | 46 | 55 |
2 | SV Mammendorf | 26 | 15 | 8 | 3 | 66:32 | 34 | 53 |
3 | SC Wessling | 26 | 15 | 4 | 7 | 66:34 | 32 | 49 |
4 | TV Stockdorf | 26 | 14 | 6 | 6 | 52:34 | 18 | 48 |
5 | TSV Herrsching | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:42 | 17 | 46 |
6 | TSV FFB West | 26 | 12 | 4 | 10 | 57:52 | 5 | 40 |
7 | SV Inning/A. | 26 | 11 | 6 | 9 | 44:30 | 14 | 39 |
8 | VfL Egenburg | 26 | 12 | 1 | 13 | 45:40 | 5 | 37 |
9 | FSV Eching a. A. | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:49 | 5 | 37 |
10 | BVTA FFB | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 : 79 | -42 | 31 |
11 | SC Olching II | 26 | 6 | 5 | 15 | 39 : 64 | -25 | 23 |
12 | TSV Geltendorf | 26 | 6 | 5 | 15 | 38 : 76 | -38 | 23 |
13 | TSV Schondorf/A. | 26 | 5 | 5 | 16 | 33 : 69 | -36 | 20 |
14 | FC Landsberied | 26 | 3 | 3 | 20 | 37 : 72 | -35 | 12 |
Saison 2013/14 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Raisting II | 26 | 17 | 6 | 3 | 70:29 | 41 | 57 |
2 | FT Jahn Landsberg | 26 | 16 | 6 | 4 | 74:42 | 32 | 54 |
3 | FC Stoffen | 26 | 12 | 6 | 8 | 48:49 | -1 | 42 |
4 | TSV Rottenbuch | 26 | 11 | 8 | 7 | 60:52 | 8 | 41 |
5 | DJK Schwabhausen | 26 | 12 | 4 | 10 | 59:44 | 15 | 40 |
6 | TSV Peiting II | 26 | 11 | 4 | 11 | 51:48 | 3 | 37 |
7 | Türk Landsberg/L | 26 | 10 | 3 | 13 | 66 : 71 | -5 | 33 |
8 | SV Unterdiessen | 26 | 10 | 2 | 14 | 49:52 | -3 | 32 |
9 | TSV Rott/Lech | 26 | 8 | 7 | 11 | 47:54 | -7 | 31 |
10 | SpFrd Windach | 26 | 7 | 9 | 10 | 44:52 | -8 | 30 |
11 | TSV Geltendorf | 26 | 7 | 8 | 11 | 42:51 | -9 | 29 |
12 | SV Hohenfurch | 26 | 7 | 7 | 12 | 48 : 68 | -20 | 28 |
13 | TSV Hohenpeißberg | 26 | 7 | 6 | 13 | 45 : 65 | -20 | 27 |
14 | SV Apfeldorf | 26 | 7 | 4 | 15 | 42 : 68 | -26 | 25 |
Saison 2012/13 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Denklingen | 26 | 17 | 5 | 4 | 57:21 | 36 | 56 |
2 | Türk Landsberg/L | 26 | 15 | 6 | 5 | 81:55 | 26 | 51 |
3 | TSV Rott/Lech | 26 | 15 | 5 | 6 | 56:32 | 24 | 50 |
4 | TSV Hohenpeißberg | 26 | 11 | 8 | 7 | 63:45 | 18 | 41 |
5 | TSV Geltendorf | 26 | 11 | 6 | 9 | 48:37 | 11 | 39 |
6 | SV Hohenfurch | 26 | 11 | 4 | 11 | 56:42 | 14 | 37 |
7 | SV Raisting II | 26 | 10 | 7 | 9 | 48:52 | -4 | 37 |
8 | SpFrd Windach | 26 | 9 | 7 | 10 | 39:43 | -4 | 34 |
9 | TSV Peiting II | 26 | 10 | 4 | 12 | 35:42 | -7 | 34 |
10 | SV Apfeldorf | 26 | 10 | 3 | 13 | 42 : 60 | -18 | 33 |
11 | FC Stoffen | 26 | 9 | 5 | 12 | 40:46 | -6 | 32 |
12 | FC Dettenschwang | 26 | 7 | 8 | 11 | 39:47 | -8 | 29 |
13 | FC Weil | 26 | 9 | 2 | 15 | 34:51 | -17 | 29 |
14 | FC Issing | 26 | 2 | 2 | 22 | 25 : 90 | -65 | 8 |
Saison 2011/12 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSST Günzlhofen | 26 | 20 | 5 | 1 | 76:36 | 40 | 65 |
2 | TSV FFB West | 26 | 17 | 4 | 5 | 76:40 | 36 | 55 |
3 | TSV Herrsching | 26 | 17 | 2 | 7 | 72:42 | 30 | 53 |
4 | FSV Eching a. A. | 26 | 15 | 2 | 9 | 76:53 | 23 | 47 |
5 | VfL Egenburg | 26 | 13 | 6 | 7 | 69:47 | 22 | 45 |
6 | SV Adelshofen-N. | 26 | 13 | 3 | 10 | 68:52 | 16 | 42 |
7 | TSV Geltendorf | 26 | 11 | 5 | 10 | 54:54 | 0 | 38 |
8 | TSV Gernlinden | 26 | 11 | 3 | 12 | 50:48 | 2 | 36 |
9 | FC Eichenau | 26 | 10 | 4 | 12 | 43:57 | -14 | 34 |
10 | TSV Schondorf/A. | 26 | 10 | 3 | 13 | 41:55 | -14 | 33 |
11 | TSV Pentenried | 26 | 7 | 4 | 15 | 44 : 67 | -23 | 25 |
12 | TSV Moorenweis | 26 | 6 | 1 | 19 | 36 : 63 | -27 | 19 |
13 | FC Puchheim | 26 | 4 | 4 | 18 | 36 : 86 | -50 | 16 |
14 | SC Egling/Paar | 26 | 2 | 6 | 18 | 16:57 | -41 | 12 |
Saison 2010/11 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Emmering | 26 | 19 | 5 | 2 | 77:31 | 46 | 62 |
2 | SC Schöngeising | 26 | 18 | 4 | 4 | 65:43 | 22 | 58 |
3 | VSST Günzlhofen | 26 | 18 | 2 | 6 | 76:31 | 45 | 56 |
4 | TSV FFB West | 26 | 14 | 7 | 5 | 71:45 | 26 | 49 |
5 | TSV Geltendorf | 26 | 11 | 8 | 7 | 65:42 | 23 | 41 |
6 | FC Eichenau | 26 | 11 | 3 | 12 | 53:52 | 1 | 36 |
7 | TSV Gernlinden | 26 | 9 | 4 | 13 | 55 : 60 | -5 | 31 |
8 | SV Adelshofen-N. | 26 | 9 | 3 | 14 | 55 : 62 | -7 | 30 |
9 | FC Puchheim | 26 | 9 | 3 | 14 | 63 : 71 | -8 | 30 |
10 | TSV Moorenweis | 26 | 8 | 5 | 13 | 38:57 | -19 | 29 |
11 | TSV Pentenried | 26 | 8 | 4 | 14 | 52 : 72 | -20 | 28 |
12 | SC Egling/Paar | 26 | 6 | 5 | 15 | 31:57 | -26 | 23 |
13 | BVTA FFB | 26 | 6 | 4 | 16 | 41 : 86 | -45 | 22 |
14 | TSV Alling | 26 | 6 | 3 | 17 | 45 : 78 | -33 | 21 |
Saison 2009/10 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Unterpfaffenh. | 26 | 20 | 1 | 5 | 92:37 | 55 | 61 |
2 | FC Eichenau | 26 | 15 | 6 | 5 | 58:41 | 17 | 51 |
3 | TSV Geltendorf | 26 | 15 | 5 | 6 | 60:34 | 26 | 50 |
4 | TSV FFB West | 26 | 15 | 3 | 8 | 89:54 | 35 | 48 |
5 | SC Schöngeising | 26 | 12 | 7 | 7 | 55:49 | 6 | 43 |
6 | FC Emmering | 26 | 12 | 6 | 8 | 61:39 | 22 | 42 |
7 | TSV Gernlinden | 26 | 11 | 3 | 12 | 48:58 | -10 | 36 |
8 | SV Adelshofen-N. | 26 | 11 | 3 | 12 | 54 : 67 | -13 | 36 |
9 | SC Egling/Paar | 26 | 9 | 5 | 12 | 54:55 | -1 | 32 |
10 | TSV Moorenweis | 26 | 8 | 4 | 14 | 42 : 63 | -21 | 28 |
11 | TSV Alling | 26 | 8 | 3 | 15 | 56 : 71 | -15 | 27 |
12 | SC Olching II | 26 | 7 | 3 | 16 | 41 : 82 | -41 | 24 |
13 | FSV Eching/A. | 26 | 6 | 5 | 15 | 47 : 79 | -32 | 23 |
14 | SpVgg Wildenroth | 26 | 6 | 0 | 20 | 47 : 75 | -28 | 18 |
Saison 2008/09 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Emmering | 26 | 18 | 5 | 3 | 77:28 | 49 | 59 |
2 | TSV Gilching/A. | 26 | 19 | 2 | 5 | 72:26 | 46 | 59 |
3 | TSV Gernlinden | 26 | 16 | 4 | 6 | 79:49 | 30 | 52 |
4 | SC Unterpfaffenh. | 26 | 15 | 4 | 7 | 72:47 | 25 | 49 |
5 | TSV Moorenweis | 26 | 11 | 6 | 9 | 50:47 | 3 | 39 |
6 | TSV Geltendorf | 26 | 10 | 8 | 8 | 56:42 | 14 | 38 |
7 | TSV FFB West | 26 | 12 | 2 | 12 | 51 : 63 | -12 | 38 |
8 | FSV Eching/A. | 26 | 9 | 6 | 11 | 55:59 | -4 | 33 |
9 | SC Schöngeising | 26 | 8 | 5 | 13 | 49 : 69 | -20 | 29 |
10 | SC Olching II | 26 | 8 | 3 | 15 | 53 : 66 | -13 | 27 |
11 | SC Egling/Paar | 26 | 8 | 3 | 15 | 42 : 67 | -25 | 27 |
12 | TSV Türkenfeld | 26 | 5 | 10 | 11 | 29:40 | -11 | 25 |
13 | FC Puchheim | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 : 83 | -33 | 25 |
14 | SC Wessling | 26 | 4 | 2 | 20 | 23 : 72 | -49 | 14 |
Saison 2007/08 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VSST Günzlhofen | 26 | 17 | 6 | 3 | 76:32 | 44 | 57 |
2 | 1.SC Gröbenzell | 26 | 17 | 5 | 4 | 57:31 | 26 | 56 |
3 | TSV Moorenweis | 26 | 17 | 3 | 6 | 72:43 | 29 | 54 |
4 | TSV Türkenfeld | 26 | 11 | 9 | 6 | 41:33 | 8 | 42 |
5 | FC Emmering | 26 | 11 | 7 | 8 | 64:40 | 24 | 40 |
6 | SC Unterpfaffenh. | 26 | 10 | 8 | 8 | 53:42 | 11 | 38 |
7 | TSV Geltendorf | 26 | 11 | 4 | 11 | 45:43 | 2 | 37 |
8 | SC Schöngeising | 26 | 10 | 4 | 12 | 65 : 67 | -2 | 34 |
9 | FSV Eching/A. | 26 | 9 | 5 | 12 | 43 : 64 | -21 | 32 |
10 | TSV FFB West | 26 | 9 | 3 | 14 | 55 : 74 | -19 | 30 |
11 | SC Wessling | 26 | 8 | 5 | 13 | 56 : 73 | -17 | 29 |
12 | TSV Schondorf/A. | 26 | 6 | 9 | 11 | 42:54 | -12 | 27 |
13 | SV Puch | 26 | 7 | 4 | 15 | 47:59 | -12 | 25 |
14 | FV Walleshausen | 26 | 1 | 4 | 21 | 37 : 98 | -61 | 7 |
Saison 2006/07 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Geiselbullach | 27 | 18 | 1 | 8 | 74 : 46 | 28 | 55 |
2 | SpFrd Windach | 27 | 17 | 4 | 6 | 59 : 40 | 19 | 55 |
3 | 1.SC Gröbenzell | 27 | 16 | 6 | 5 | 67 : 32 | 35 | 54 |
4 | SC Unterpfaffenh. | 27 | 15 | 5 | 7 | 61 : 40 | 21 | 50 |
5 | SC Schöngeising | 27 | 14 | 4 | 9 | 75 : 41 | 34 | 46 |
6 | SC Wessling | 27 | 13 | 5 | 9 | 42 : 47 | -5 | 44 |
7 | FSV Eching/A. | 27 | 12 | 5 | 10 | 66 : 55 | 11 | 41 |
8 | VSST Günzlhofen | 27 | 12 | 5 | 10 | 70 : 62 | 8 | 41 |
9 | TSV Utting/A. | 27 | 11 | 4 | 12 | 64 : 63 | 1 | 37 |
10 | TSV Schondorf/A. | 27 | 9 | 9 | 9 | 52 : 51 | 1 | 36 |
11 | TSV Geltendorf | 27 | 10 | 4 | 13 | 49 : 65 | -16 | 34 |
12 | FC Eichenau | 26 | 6 | 6 | 14 | 41 : 55 | -14 | 24 |
13 | SpFr Breitbrunn | 26 | 5 | 4 | 17 | 41 : 73 | -32 | 19 |
14 | SC Gilching-G. | 27 | 3 | 4 | 20 | 39 : 96 | -57 | 13 |
15 | SV Puchheim | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Saison 2005/06 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Penzing | 26 | 18 | 3 | 5 | 77 : 30 | 47 | 57 |
2 | FSV Eching/A. | 26 | 15 | 4 | 7 | 62 : 43 | 19 | 49 |
3 | SpFrd Windach | 26 | 14 | 7 | 5 | 48 : 35 | 13 | 49 |
4 | VSST Günzlhofen | 26 | 14 | 5 | 7 | 62 : 40 | 22 | 47 |
5 | FC Eichenau | 26 | 12 | 7 | 7 | 66 : 43 | 23 | 43 |
6 | TSV Geltendorf | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 : 44 | 3 | 42 |
7 | SC Wessling | 26 | 10 | 9 | 7 | 50 : 37 | 13 | 39 |
8 | TSV Geiselbullach | 26 | 10 | 5 | 11 | 42 : 41 | 1 | 35 |
9 | TSV Schondorf/A. | 26 | 9 | 7 | 10 | 51 : 50 | 1 | 34 |
10 | SV Puchheim | 26 | 8 | 6 | 12 | 50 : 66 | -16 | 30 |
11 | SpFr Breitbrunn | 26 | 6 | 6 | 14 | 39 : 67 | -28 | 24 |
12 | TSV Utting/A. | 26 | 5 | 5 | 16 | 30 : 51 | -21 | 20 |
13 | TSV Alling | 26 | 4 | 7 | 15 | 24 : 61 | -37 | 19 |
14 | VfL Egenburg | 26 | 4 | 6 | 16 | 34 : 74 | -40 | 18 |
Saison 2004/05 - Kreisklasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Torverh. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg Wildenroth | 26 | 16 | 5 | 5 | 64 : 34 | 30 | 53 |
2 | TSV Türkenfeld | 26 | 16 | 5 | 5 | 57 : 27 | 30 | 53 |
3 | FC Eichenau | 26 | 14 | 9 | 3 | 69 : 39 | 30 | 51 |
4 | SpFrd Windach | 26 | 12 | 7 | 7 | 55 : 40 | 15 | 43 |
5 | TSV Utting a. Ammersee | 26 | 13 | 2 | 11 | 55 : 48 | 7 | 41 |
6 | SV Puchheim | 26 | 11 | 6 | 9 | 60 : 56 | 4 | 39 |
7 | TSV Alling | 26 | 9 | 7 | 10 | 45 : 41 | 4 | 34 |
8 | VfL Egenburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 59 : 60 | -1 | 34 |
9 | TSV Geltendorf | 26 | 10 | 3 | 13 | 45 : 54 | -9 | 33 |
10 | FC Penzing | 26 | 7 | 9 | 10 | 25 : 31 | -6 | 30 |
11 | SF Breitbrunn | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 : 52 | -7 | 30 |
12 | SV Mammendorf | 26 | 8 | 4 | 14 | 43 : 55 | -12 | 28 |
13 | SC Olching 2 | 26 | 6 | 5 | 15 | 34 : 71 | -37 | 23 |
14 | SV Prittriching | 26 | 4 | 3 | 19 | 25 : 73 | -48 | 15 |