- Details
Quelle: Münchner Merkur
Der TSV Geltendorf war zu nervös vor großer Kulisse
Es hat nicht sollen sein für den TSV Geltendorf. Trotz der guten Ausgangsposition durch das 1:1 beim VfL Egenburg bleibt der TSV in der A-Klasse.
Geltendorf – Zu Hause unterlag er dem VfL Egenburg mit 0:3 (0:0). Die Tore für die Gäste, die zum zweiten Mal in drei Jahren, den Ligaerhalt per Relegation schafften, erzielten Roland Hainzinger, Dennis Castro Santalla und Philipp Kube.
Noch in der ersten Halbzeit waren sich beide Teams mit sehr viel Respekt begegnet – und auch mit der Angst, einen möglicherweise vorentscheidenden Treffer zu kassierern. Große Aufreger wurden deshalb den Zuschauern bis zum Seitenwechsel nicht geboten. Geltendorfs Spielertrainer Sebastian Kolbeck verneinte es trotzdem, dass seine Mannschaft mutlos aufgetreten sei. „Wir haben so viele junge Spieler, die vor so einer großen Kulisse halt noch nervös werden.“
Dennoch hätte es mit Florian Lachmayr ausgerechnet einer der Jüngsten in den Reihen der Geltendorfer um die 50. Minute herum richten können. Zweimal tanzte der 18-Jährige, der bisher meist in der zweiten Mannschaft in der B-Klasse zum Einsatz gekommen war, die Egenburger Abwehr nach allen Regeln der Kunst aus. Zweimal verhinderte aber VfL-Keeper Alessandro Szczepurek die Führung des TSV mit prächtiger Reaktion.
Umso bitterer aus Sicht der Gastgeber, dass in diese gute Phase nach der ersten richtig guten Kombination der Gäste der Gegentreffer platzte. Obwohl es nur eines einzigen Tores zumindest für die Verlängerung bedurft hätte, zeigten sich die Geltendorfer doch zu sehr beeindruckt. Zwar folgte noch der eine oder andere gute Ansatz und Abschluss. Doch insgesamt kam vom TSV zu wenig. „Mit dem 0:2 war es dann gelaufen, so Spielertrainer Kolbeck. Dann sei die Niederlage wie eine Woche zuvor beim 0:4 gegen Landsberied zu hoch ausgefallen. Die Rote Karte für Michael Seemüller vor dem 0:3 sei zu hart gewesen. Da hätte doch auch der Egenburger gezurrt und gezerrt, so Kolbeck.
Wegen dem letztendlich klaren Ausgang hielt sich bei Kolbeck, der in Geltendorf bleiben wird, die Enttäuschung allerdings in Grenzen. „Wir haben eine tolle Saison gespielt. Nach dem Umbruch und mit dem jungen Team hat uns niemand Platz zwei zugetraut.“
Sein Egenburger Kollege Stefan Naßl bot derweil das Kontrastprogramm: „Wir sind einfach nur froh, dass wir es geschafft haben.“ Noch in der Winterpause habe dem VfL keiner mehr den Ligaerhalt zugetraut. Ein besonderes Lob wurde beim VfL Patrick Ottiger zuteil. Der war extra zum Rückspiel 300 Kilometer weit aus seinem Urlaub angereist. HANS KÜRZL
Die Statistik zum Spiel
Wetzel Beyer, Auer, Deggendorfer, Kalkschmidt, Seemüller, Lachmayr, Grätz, Klimasheuski, Böhm, Sell (weiter eingesetzt: Hörmann. Korndörfer) Szczepurek, S. Naßl, Hofner, Völz, Meisl, C. Naßl, Karl, Santalla, Ottiger, Hainzinger, Belz (weiter eingesetzt: Kube, M. Naßl, Scheiblhuber) Johannes Rotter (Erpfting 0:1 Hainzinger (54.), 0:2 Santalla (77.), 0:3 Kube (83., Foulelfmeter, 83.) Klimasheuski, Kube Seemüller (82., Notbremse) 350.
- Details
Geltendorf hat es jetzt in der Hand
Egenburg/Geltendorf Geltendorf zeigte sich dem Gastgeber VfL Egenburg nicht nur ebenbürtig, die Mannschaft von Trainer Sebastian Kolbeck war dem Kreisklassisten überlegen. Doch das Problem, das sich schon durch die ganze Saison gezogen hat, machte sich auch in diesem Spiel wieder bemerkbar: Geltendorf nutzte einfach seine Chancen nicht. Von Egenburg war wenig zu sehen, doch wenn, dann wurde es gefährlich. In der 28. Minute traf Egenburg aber nur den Pfosten.
Man stellte sich bereits auf ein Unentschieden zur Pause ein, als die Gastgeber doch noch einmal gefährlich vor das Geltendorfer Tor kamen und jetzt schlug es ein: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte traf Dennis Castor Santalla zur 1:0-Führung für die Gastgeber.
Erster „Höhepunkt“ der zweiten Halbzeit war die Rote Karte für den Egenburger Bogenhauser: Ab der 69. Minute war der TSV in Überzahl und drängt nun noch mehr auf den Ausgleich. Doch der Ball wollte einfach nicht über die Linie: Fabian Auer traf nur die Latte (73.) und nur Minuten später wurde die nächste Großchance vergeben. Aber die Geltendorfer gaben nicht auf und belohnten sich dafür in der 90. Minute: Michael Seemüller erzielte den Ausgleich und damit auch das so wichtige Auswärtstor. Er zirkelte einen Freistoß mit viel Gefühl ins lange Ecke. In der Nachspielzeit ließ der TSV nichts mehr anbrennen.
Insgesamt war der Ausgleich hochverdient, denn Geltendorf hatte nicht nur mehr vom Spiel, sondern auch die besseren Chancen. Trotzdem mussten die vielen TSVFans unter den gut 300 Zuschauern lange zittern. „Das 1:1 war enorm wichtig“, sagt Geltendorfs Technischer Leiter Michael Grabler. „Jetzt haben wir es selbst in der Hand.“ Am Samstag fällt die Entscheidung, welche Mannschaft künftig in der Kreisklasse spielt. Anstoß in Geltendorf ist um 17 Uhr. (mm)
TSV Geltendorf: Wetzel, Beyer, Mohr, Auer, Deggendorfer, Haupt, Seemüller, Lachmayr, Grätz, Rehfeuter, Böhm
SV Egenburg: Wagner, S. Naßl, Hofner, Karl, Ch. Naßl, Bogenhauser, Santalla, Hainzinger, Berglmeir, Kistler, Szczepurek
- Details
Saison 2018/19 - A-Klasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landsberied | 26 | 19 | 2 | 5 | 84 : 39 | 45 | 59 |
2 | TSV Geltendorf | 26 | 16 | 5 | 5 | 59 : 32 | 27 | 53 |
3 | SV Prittriching | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 : 25 | 36 | 51 |
4 | SV Adelshofen-N. | 26 | 14 | 1 | 11 | 72 : 54 | 18 | 43 |
5 | SC Schöngeising | 26 | 11 | 5 | 10 | 56 : 43 | 13 | 38 |
6 | SV RW Überacker | 26 | 10 | 5 | 11 | 56 : 63 | -7 | 35 |
7 | FV Walleshausen | 26 | 10 | 4 | 12 | 41 : 46 | -5 | 34 |
8 | SV Mammendorf II | 26 | 9 | 6 | 11 | 49 : 51 | -2 | 33 |
9 | SV Haspelmoor | 26 | 9 | 5 | 12 | 57 : 67 | -10 | 32 |
10 | FC Aich II | 26 | 9 | 4 | 13 | 52 : 57 | -5 | 31 |
11 | SC Oberw.hofen III | 26 | 9 | 2 | 15 | 46 : 64 | -18 | 29 |
12 | SC Malching | 26 | 8 | 5 | 13 | 54 : 82 | -28 | 29 |
13 | TSV Jesenwang | 26 | 7 | 5 | 14 | 49 : 76 | -27 | 26 |
14 | SV Kottgeisering | 26 | 8 | 1 | 17 | 36 : 73 | -37 | 25 |
- Details
Nach zwei Jahren kehrt die Fahrstuhl-Elf aus Landsberied wieder in die Kreisklasse zurück. 2018 noch in der Relegation gegen Weßling gescheitert, machte der Tabellenführer der A-Klasse 1 diesmal beim unmittelbaren Konkurrenten um die Meisterschaftskrone in Geltendorf mit einem 4:0 (1:0)-Erfolg den direkten Weg perfekt. Geltendorf muss sein Aufstigsglück auf dem Weg über die Relegation schaffen.
– Die Elf von Landsberieds mitspielendem Trainerduo Christoph Schindler und Wolfgang Bals hatte vor 250 Zuschauern ohnehin die bessere Ausgangslage. Sebastian Kolbeck und seine Geltendorfer standen mehr unter Druck, mussten mit zwei Toren Unterschied gewinnen. Gerüstet war Geltendorf für eine Meisterschaftsfeier aber trotzdem: Grillstand, Bierwagen und zahlreiche Bankgarnituren waren aufgestellt. Doch Landsberieds Präsident Michael Bals hatte im Vorfeld schon ein gutes Gefühl. „Wir haben zwar häufig in Geltendorf nicht gut ausgeschaut, aber in unserer Mannschaft stehen acht Spieler, die in den vergangenen Jahren mit diesem Druck zurechtgekommen sind, der bei solchen entscheidenden Spielen besteht.“
Die ersten 20 Minuten gehörten trotzdem den Einheimischen. „Wenn uns da ein Tor gelungen wäre, wäre es ein ganz anderes Spiel geworden“, meinte Kolbeck. In dieser Phase scheiterte Florian Lachmayr mit einem Schuss an der Querlatte. Kurz nach der Trinkpause fiel aus heiterem Himmel die Landsberieder Führung. Lukas Stumbaum staubte ab, nachdem der TSV-Keeper Gregor Wetzel den Ball beim ersten Schuss von Maximilian Schindler nur mit den Fingerspitzen abwehren konnte.
Jetzt wurde es schwer für Geltendorf. Drei Tore mussten nun her, um Landsberied noch die Meisterschaft zu entreißen. Das 0:2 in der 52. Minute – erneut traf Stumbaum – war der Knackpunkt. „Der Treffer fiel zu früh. Wir mussten alles auf eine Karte setzen mussten“, erklärte Kolbeck die Lage. Die Landsberieder, die sich nun in die eigene Hälfte zurückzogen und nur noch auf Konter lauerten, versetzten mit dem 0:3 durch Alexander Felbinger nach knapp 70 Minuten den Geltendorfern den Todesstoß. Sekunden vor dem Schlusspfiff von Landesliga-Referee Julius Egen-Gödde traf Michael Kreitner zum 4:0-Endstand.
Quelle: Münchner Merkur
- Details
Tore gab es im Spiel zwischen dem FV Walleshausen und dem TSV Geltendorf nicht und so trennte man sich mit einem 0:0-Remis in Geltendorf. Der FV Walleshausen erwies sich gegen den TSV Geltendorf als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.
Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FV Walleshausen und den TSV Geltendorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Bis zur ersten personellen Änderung, als Maximilian Pawlak Dennis Beyer ersetzte, war es im zweiten Durchgang ruhig geblieben (65.). Auch nach Wiederanpfiff tat sich nichts Entscheidendes auf dem Feld, sodass es schlussendlich hieß: Tore Fehlanzeige!
Insbesondere an vorderster Front kommt der FV Walleshausen nicht zur Entfaltung, sodass nur 41 erzielte Treffer auf das Konto des Heimteams gehen. Das Team von Trainer Gerhard Vogl bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs.
Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt der TSV Geltendorf den zweiten Platz in der Tabelle ein. Der Gast blieb auch im siebten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von sechs Siegen nicht aus. Als Nächstes steht für den FV Walleshausen eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:00 Uhr) geht es gegen den SV Adelshofen-Nassenhausen. Der TSV Geltendorf empfängt parallel den FC Landsberied.
- Details
Nach der Auswärtspartie gegen den TSV Geltendorf stand der SC Malching mit leeren Händen da. Der TSV Geltendorf gewann 2:0. Was die Favoritenrolle betrifft, war sich die Fußballwelt vorab einig und wurde in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel waren die Kontrahenten mit einem 1:1 auseinandergegangen und hatten sich die Punkte geteilt.
Nach nur 29 Minuten verließ Constantin Rehfeuter vom TSV Geltendorf das Feld, Siarhei Klimasheuski kam in die Partie. Bis zur Halbzeit änderte sich am Zählerstand nichts, sodass die Heimmannschaft und der SC Malching nach 45 Minuten torlos in die Kabinen gingen. Mit einem Wechsel – Sebastian Kaunat kam für Raphael Reidel – startete der SC Malching in Durchgang zwei. Florian Lachmayr brach für den TSV Geltendorf den Bann und markierte in der 65. Minute die Führung für die Mannschaft von Sebastian Kolbeck. Die Fans des TSV Geltendorf unter den 50 Zuschauern durften sich über den Treffer von Sebastian Graetz aus der 75. Minute freuen, der den Vorsprung weiter anwachsen ließ. Mit Ablauf der Spielzeit schlug der TSV Geltendorf den SC Malching 2:0.
Mit 59 geschossenen Toren gehört der TSV Geltendorf offensiv zur Crème de la Crème der 225 A-Klasse 1. Trotz des Sieges bleibt der TSV Geltendorf auf Platz zwei. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der der TSV Geltendorf ungeschlagen ist.
In der Verteidigung des SC Malching stimmt es ganz und gar nicht: 70 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Durch diese Niederlage fiel der Gast in der Tabelle auf Platz elf zurück. Die Elf von Trainer Ludwig Karl baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Am nächsten Sonntag (15:00 Uhr) reist der TSV Geltendorf zum FV Walleshausen, gleichzeitig begrüßt der SC Malching den SV Adelshofen-Nassenhausen auf heimischer Anlage.
- Details
Am Sonntag trafen der SV Adelshofen-Nassenhausen und der TSV Geltendorf aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:2 für sich. Der TSV Geltendorf wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Schon im Hinspiel hatte die Elf von Trainer Sebastian Kolbeck die Oberhand behalten und einen 5:2-Erfolg davongetragen.
Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 65 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Michael Seemüller war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Matthias Leitmair schoss für den SV Adelshofen-Nassenhausen in der 19. Minute das erste Tor. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Richard Mohr in der 22. Minute. Nach nur 29 Minuten verließ Sebastian Nocon vom TSV Geltendorf das Feld, Sebastian Graetz kam in die Partie. Ein Tor mehr für den TSV Geltendorf machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. Marcus Kimberger schickte Luca Turacci aufs Feld. Daniel Schwarz blieb in der Kabine. Alexander Staffler witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für den SV Adelshofen-Nassenhausen ein (58.). Constantin Rehfeuter machte in der 77. Minute das 3:2 des TSV Geltendorf perfekt. Am Schluss siegte der TSV Geltendorf gegen den SV Adelshofen-Nassenhausen.
Trotz der Niederlage belegt der SV Adelshofen-Nassenhausen weiterhin den fünften Tabellenplatz.
Mit 57 geschossenen Toren gehört der TSV Geltendorf offensiv zur Crème de la Crème der 225 A-Klasse 1. Der TSV Geltendorf behauptet nach dem Erfolg über den SV Adelshofen-Nassenhausen den zweiten Tabellenplatz. Seit fünf Begegnungen hat der TSV Geltendorf das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Weiter geht es für den SV Adelshofen-Nassenhausen am kommenden Sonntag daheim gegen den SV Prittriching. Für den TSV Geltendorf steht am gleichen Tag ein Duell mit dem SC Malching an.
- Details
Einen Rückschlag musste Geltendorf hinnehmen: Bei der Reserve des SV Mammendorf kassierte der TSV am Freitagabend eine 0:3-Niederlage.
1:0 Neumeier
(60.), 2:0 Sauer (70.), 3:0 Sauer (90.) / (lt)
- Details
Ein Spiel auf ein Tor zeigte sich bei Verfolger Geltendorf. Mit 5:0 gewannen die Gastgeber souverän gegen Oberweikertshofen. Ausschlaggebend war die Rote Karte nach 20 Minuten: Nach einer Grätsche wurde ein Gäste-Spieler vom Platz gestellt. Von da an ließ Geltendorf nichts mehr anbrennen. Die Überzahl wurde gut ausgespielt.
1:0 Klimasheuski (19.), 2:0 Klimasheuski (43.), 3:0 Grätz (69.), 4:0 Böhm (74.), 5:0 Klimasheuski (82.); Rot: Held (14./SCO)/(lt)
- Details
Geltendorf mit Problemen
Mit einem Unentschieden endete die Partie zwischen Kottgeisering und dem TSV Geltendorf.
Über weite Strecken agierte der Aufstiegsaspirant Geltendorf zu unkonzentriert, woraus auch der verdiente Rückstand resultierte. Aus Sicht von TSV-Trainer Sebastian Kolbeck spielte man „weit unter seinen Möglichkeiten“, nichtsdestotrotz kamen die Gäste im zweiten Durchgang zum gerechten Ausgleich. Chancen zum Sieg waren zwar noch gegeben, konnten jedoch nicht von den Geltendorfern genutzt werden.
1:0 Schilling (37.), 1:1 Grätz (80.)/ (maklu)
- Details
Malching - Geltendorf 1: 1
Gegen den Tabellenvorletzten konnte Geltendorf im letzten Spiel vor der Winterpause nur einen Punkt holen. Die Überwinterung auf dem zweiten Tabellenplatz war zuvor aber bereits gesichert.
- Details
- Details
- Details
FC Landsberied - TSV Geltendorf 1:0
Bei seinem Auswärtsspiel in Landsberied traf der TSV auf einen ausgesprochen starken Gegner. Der TSV kam trotzdem gut in die Partie und sorgte für offensiven Druck über seine linke Angriffsseite. Zwei frühe verletzungsbedingte Wechsel nahmen den Geltendorfern etwas den Schwung und Landsberied kam besser in die Partie.
- Details
TSV Geltendorf - FV Walleshausen 1:1 (1:0)
Der TSV Geltendorf verschenkt wichtige Punkte im Derby gegen Walleshausen. Die Zuschauer in Geltendorf sahen von Beginn an ein intensives Spiel. Viel Kampf im Mittelfeld und kaum Torraum-Szenen da Walleshausen sehr tief stand und auf Konter lauerte, die der TSV aber nicht zuließ. In der 35. Minute dann ein Foul an Klimasheuski im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte Max Böhm souverän zur verdienten 1:0 Führung für die Hausherren.
- Details
Nachdem in den letzten Tagen das Sportliche im Hintergrund stand und gestern viele Spieler und Vereinsmitglieder Abschied von Sigi Neumeyr genommen haben, geht es bereits heute weiter im Spielbetrieb. Die I. Mannschaft trifft im Nachbarschaftsderby auf den FV Walleshausen (15 Uhr) und die II. Mannschaft auf Emmering III (13 Uhr).
- Details
TSV Geltendorf – SV Adelshofen-Nassenhausen 5:2 (2:1)
Der TSV Geltendorf macht es unnötig spannend, bis der verdiente Heimsieg gegen den SV Adelshofen in trockenen Tüchern ist.
Die Heimelf startete konzentriert in dieses Heimspiel und brachte von Anfang an Gefahr vor das Tor der Gäste. Bereits in der 10. Minute konnte Sebastian Grätz einen schönen Steilpass zum 1:0 nutzen. Auch in der Folge der TSV die bessere Mannschaft.
- Details
- Details
TSV Geltendorf - TSV Jesenwang 3:0 (1:0)
Einen ungefährdeten Sieg fuhr der TSV Geltendorf im Heimspiel gegen den TSV Jesenwang ein.
Von Anfang an übernahm die Heimelf die Kontrolle im Spiel, und kam auch zu Chancen durch Grätz und Rauschmayr. In der 24. Minute dann das hochverdiente 1:0 durch Sebastian Grätz nach einer schnellen Kombination über Böhm und Rauschmayr.
- Details
- Details
Eine turbulente Partie sahen die Zuschauer beim 5:1 des TSV Geltendorf gegen Mammendorfs zweite Mannschaft. In einer ausgeglichenen und ereignisarmen ersten Halbzeit standen die Geltendorfer Führung durch Maximilian Böhm und Mammendorfs postwendender Ausgleich auf dem Notizzettel des Schiedsrichters. Dieser wurde nach der Pause immer länger, denn unzählige Fouls und Unsportlichkeiten sorgten für zwei Gelb-Rote auf Geltendorfer und zwei Rote Karten auf Mammendorfer Seite. Nebenbei wurde auch noch Fußball gespielt und Sebastian Grätz erzielte das zwischenzeitliche 4:1. Mann des Tages war aber erneut Fabian Sell, der traf dreimal ins Schwarze traf. Die Schlüsselszene des Spiels ereignete sich 10 Minuten nach dem Wiederbeginn, als Sell von einer unglücklichen Grätsche des Verteidigers profitierte und den Ball nur noch zum 2:1 ins leere Tor schieben musste. Danach nutzen die Geltendorf die sich bietenden Kontermöglichkeiten und gingen als verdienter Sieger vom Platz.
- Details
- Details
Erst die letzten 10 Minuten brachten die Entscheidung in dieser Partie, die über lange Zeit auf Messers Schneide stand. In der Anfangsphase war der TSV spielbestimmend, konnte sich aber keine klaren Torgelegenheiten erspielen. Die Gäste waren nur damit beschäftigt, die Heimelf vom eigenen Strafraum fern zu halten. In der 21. Minute die erste gefährliche Szene, als der TSV einen Konter über Hörmann und Böhm nach vorne trägt. Der freigespielte Rauschmayr vergibt freistehend. Nur 2 Minuten später wieder Rauschmayr im Mittelpunkt. Nachdem er wiederholt gefoult wurde ließ er sich zu einer Tätlichkeit hinreißen und ging folgerichtig mit Rot vom Platz. In der Zeit bis zur Pause die Heimelf weiter überlegen, von den Gästen nichts zu sehen. Nach dem Seitenwechsel kam Kottgeisering zu Chancen, da sich der TSV Fehler in Abwehr und Spielaufbau leistete. Doch die Gäste scheiterten immer wieder am hervorragend aufgelegten Keeper Sebastian Kolbeck. Der TSV kam nur nach einer Ecke zu einer Schußchance durch Alex Hörmann (65. Minute). Die lange Zeit in Unterzahl wirkte sich langsam auf die Kräfte der Hausherren aus, aber man wollte sich nicht mit dem Unentschieden zufrieden geben. In der 82. Minute dann ein schneller Einwurf auf der linken Seite und der eingewechselte Siarhei Klimasheuski dreht sich im Strafraum um seinen Gegenspieler und versenkt den Ball im kurzen Eck zur vielumjubelten 1:0-Führung. Kottgeisering versuchte offensiver zu werden, kam aber zu keinen nennenswerten Chancen mehr. Stattdessen erhöhte Alex Hörmann in der 90.Minute nach einem Freistoß und der Nachspielzeit durch einen Konter auf 3:0.
- Details
Neue Saison, alte Probleme. So könnte die Überschrift nach der 1:3-Auftaktniederlage von Geltendorfs 1. Mannschaft gegen Schöngeising lauten. In der Startelf fehlten mit Alexander Hörmann und Siarhei Klimasheuski zwei Stammkräfte, dafür gaben Rückkehrer Michael Seemüller und die A-Jugendlichen Markus Popfinger und Michael Rauschmayr ihr Debüt für den TSV. In der ersten Hälfte konnte der TSV durch einen sehenswerten Heber von Maximilian Böhm sogar in Führung gehen, aber zwei weiteren guten Chancen stand auch eine Vielzahl von Gästechancen gegenüber. Spielertrainer Sebastian Kolbeck rettete die Führung der Hausherren mit mehreren excellenten Paraden in die Halbzeitpause. Noch vor der Pause musste Maximilian Pawlak (Muskelfaserriss in der Wade) durch Routinier Richard Mohr ersetzt werden.
Nach dem Seitenwechsel diktierte Schöngeising das Spielgeschehen und erzielte mit einem strammen Schuß ins kurze Eck das 1:1. Natürlich durfte auch das Standardgegentor nicht fehlen. Nach einer Ecke wurde die zweite Flanke nicht verhindert und am langen Pfosten bedankten sich drei Schöngeisinger ohne Gegenspieler mit dem 1:2. Nach einem fahrlässigen Ballverlust in der Defensive musste Schöngeisings Stürmer nur noch zum 1:3 einschieben und die Partie war innerhalb von 20 Minuten zugunsten der Gäste entschieden. Geltendorf kam durch den eingewechselten Debütanten Sebastian Grätz nur noch zu einer kleinen Torchance, aber dafür schwächte man sich selbst. Kapitän Maximilian Böhm holte sich innerhalb von zwei Minuten zuerst die Gelbe Karte für eine Unsportlichkeit und anschließend die Ampelkarte für eine Fluggrätsche im Mittelfeld ab. Auch hier lässt sich leider festhalten: neue Saison, alte Probleme.
- Details
Saison 2021/22 - A-Klasse
Pl. | Verein | Sp. | G | U | V | Torv. | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Türkenfeld | 26 | 21 | 3 | 2 | 93:21 | 72 | 66 |
2. | SV Haspelmoor | 26 | 19 | 1 | 6 | 72:38 | 34 | 58 |
3. | SpVgg Wildenroth | 26 | 19 | 1 | 6 | 84:38 | 46 | 58 |
4. | FC Landsberied | 26 | 18 | 1 | 7 | 71:38 | 33 | 55 |
5. | SV Adelshofen-N. | 26 | 15 | 3 | 8 | 69:43 | 26 | 48 |
6. | SV RW Überacker | 26 | 12 | 5 | 9 | 58:41 | 17 | 41 |
7. | SC Schöngeising | 26 | 12 | 3 | 11 | 58:53 | 5 | 39 |
8. | TSV Geltendorf | 26 | 11 | 3 | 12 | 64:56 | 8 | 36 |
9. | SC Oberw.hofen III | 26 | 6 | 8 | 12 | 43:70 | -27 | 26 |
10. | SV Prittriching II | 26 | 6 | 5 | 15 | 42:67 | -25 | 23 |
11. | FC Aich II | 26 | 6 | 4 | 16 | 28:67 | -39 | 22 |
12. | SV Mammendorf II | 26 | 6 | 3 | 17 | 31:59 | -28 | 21 |
13. | TSV Jesenwang | 26 | 6 | 2 | 18 | 43:94 | -51 | 20 |
14. | FSV Aufkirchen | 26 | 2 | 4 | 20 | 24:95 | -71 | 10 |
Saison 2019/21 - A-Klasse
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prittriching | 17 | 14 | 3 | 0 | 63:6 | 57 | 45 |
2. | Schöngeising | 18 | 12 | 1 | 5 | 36:35 | 1 | 37 |
3. | Wildenroth | 18 | 11 | 3 | 4 | 66:31 | 35 | 36 |
4. | TSV Türkenfeld | 18 | 11 | 1 | 6 | 51:32 | 19 | 34 |
5. | Geltendorf | 18 | 8 | 3 | 7 | 45:33 | 12 | 27 |
6. | Mammendorf II | 18 | 7 | 4 | 7 | 40:43 | 3 | 25 |
7. | Oberw.hofen III | 18 | 7 | 3 | 8 | 31:43 | 12 | 24 |
8. | Haspelmoor | 18 | 8 | 0 | 10 | 31:45 | 14 | 24 |
9. | Adelshofen-N | 18 | 7 | 2 | 9 | 37:43 | 6 | 23 |
10. | RW Überacker | 18 | 7 | 2 | 9 | 39:50 | 11 | 23 |
11. | Hechendorf | 18 | 5 | 4 | 9 | 35:40 | 5 | 19 |
12. | FC Aich II | 18 | 3 | 9 | 6 | 31:37 | 6 | 18 |
13. | Walleshausen | 18 | 3 | 1 | 14 | 13:48 | 35 | 10 |
14. | SC Malching | 17 | 1 | 6 | 10 | 25:57 | 32 | 9 |
Saison 2018/19 - A-Klasse
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Landsberied | 26 | 19 | 2 | 5 | 84 : 39 | 45 | 59 |
2 | TSV Geltendorf | 26 | 16 | 5 | 5 | 59 : 32 | 27 | 53 |
3 | SV Prittriching | 26 | 15 | 6 | 5 | 61 : 25 | 36 | 51 |
4 | SV Adelshofen-N. | 26 | 14 | 1 | 11 | 72 : 54 | 18 | 43 |
