Name | Spiele | Tore |
Baader Manni | 8 | |
Ullrich Thorsten | 8 | 14 |
Riedmeier Klaus | 8 | |
Güldenpfennig Daniel | 7 | 1 |
Kürschner Joi | 7 | 4 |
Schleuß Paul | 7 | 1 |
Müller Markus | 7 | |
Lachmayr Werner | 6 | 1 |
Lachmayr Willy | 6 | |
Deutschenbaur Mini | 6 | 3 |
Schinol Christian | 5 | |
Manu Metzger | 5 | 2 |
Kiefer Marco | 4 | 1 |
Schalk Martin | 4 | |
Wäsler Moritz | 3 | |
Höflmayer Thomas | 3 | 3 |
Steiner Kilian | 2 | |
Zaismann Sandro | 2 | |
Kluger Martin | 2 | |
Bechler Christian | 2 | |
Baader Thomas | 1 | |
Miller Michael | 1 | |
Gruber Christian | 1 | |
Ritt Christian | 1 |
In der Saison 2019 wurden 24 verschiedene Spieler eingesetzt!
In 8 Spielen erreichte die Mannschaft: 5 Siege / 0 Unentschieden / 3 Niederlagen
bei einem Torverhältnis von 30:16
Stand 18.10.2019