Name | Spiele | Tore |
Schinol Christian | 7 | 1 |
Lachmayr Willy | 6 | 1 |
Deggendorfer Klaus | 6 | 1 |
Deutschenbaur Mini | 6 | |
Ritt Christian | 6 | 5 |
Ullrich Thorsten | 6 | 2 |
Schalk Martin | 5 | 1 |
Kluger Martin | 5 | |
Baader Tom | 5 | 1 |
Schamberger Andi | 5 | |
Prause Marcus | 5 | |
Zaismann Sandro | 4 | |
Schüler Wolfgang | 4 | 1 |
Bechler Christian | 3 | 1 |
Riedmeier Klaus | 3 | |
Wenig Klaus | 3 | |
Kürschner Joi | 3 | |
Sedlmayr Manni | 3 | |
Koch Schorsch | 2 | |
Reichl Tobi | 2 | |
Cela Robert | 2 | |
Schröttle Helli | 1 | |
Hänle Florian | 1 | |
Drexl Josef | 1 | |
Winterholler Alex | 1 | |
Güldenpfennig Daniel | 1 | 1 |
Wiedemann Korbi | 1 | |
Eder Claus | 1 | |
Müller Markus | 1 | |
Mayr Martin | 1 | |
Carsten Gädke | 1 |
In der Saison 2016 wurden 31 verschiedene Spieler eingesetzt!
In 7 Spielen erreichte die Mannschaft: 3 Siege / 1 Unentschieden / 3 Niederlagen
bei einem Torverhältnis von 17:22 (davon 2 Eigentore des Gegners)
Stand 31.10.2016 / CR